

您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 国内赛事 >> 浏览文章
| 项目序号及参赛组别 | 舞种 | 说 明 |
| 001:职业A组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞:男女选手年龄必须在18岁以上。 |
| 002:职业B组拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:精英A组选手禁报。 |
| 003:A组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞:精英A组选手禁报。 |
| 004:A组新星拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:精英组、A组选手禁报。 |
| 005:B组拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:精英组、A组选手禁报。 |
| 006:B组新星拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:专业院校选手禁报。 |
| 007:大学专业院校A组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞:大学在校学生。 |
| 008:大学专业院校B组拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:大学在校学生。 |
| 009:大学专业院校C组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:大学在校学生。 |
| 010:大学专业院校D组拉丁舞 | C,R | 2支舞:大学在校学生。 |
| 011:中专专业院校A 组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞:中专在校学生。 |
| 012:中专专业院校B组拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:中专在校学生。 |
| 013:中专专业院校C组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:中专在校学生。 |
| 014:中专专业院校D组拉丁舞 | C,R | 2支舞:中专在校学生。 |
| 015:师生组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞。 |
| 016:壮年组拉丁舞 | C,R | 2支舞:男女选手年龄必须在35岁以上。 |
| 017: 成人A组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 018: 成人B组拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 019: 成人C组拉丁舞 | S,R,J | 3支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 020: 成人D组拉丁舞 | C,R | 2支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 021: 成人组单项R拉丁舞 | R | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 022: 成人组单项C拉丁舞 | C | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 023: 成人组单项J拉丁舞 | J | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 024: 成人组单人单项R拉丁舞 | R | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 025: 成人组单人单项C拉丁舞 | C | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 026: 成人组单人单项J拉丁舞 | J | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 027:成人组单人两项拉丁舞 | C,R | 18岁及以上,报了3支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 028:成人组单人三项拉丁舞 | C,R,J | 18岁及以上。 |
| 029:少年A组A级拉丁舞 | S,C,R,P,J | 5支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 030:少年A组B级拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 031:少年A组C级拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 032:少年B组A级拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞: 12—13岁, 8级(金星一)以下规定动作。 |
| 033:少年B组B级拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 12—13岁, 7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 034:少年B组C级拉丁舞 | C,R | 2支舞: 12—13岁, 5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 035:少年C组A级拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞:10—11岁, 7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 036:少年C组B级拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 10—11岁, 5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 037:少年C组C级拉丁舞 | C,R, | 2支舞: 10—11岁, 3级(银牌)及以下规定动作。 |
| 038:少儿A组A级拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 039:少儿A组B级拉丁舞 | C,R, | 2支舞: 8—9岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 040:少儿B组拉丁舞 | C,R | 2支舞:6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 041:单项A组R拉丁舞 | R | 14—17岁。 |
| 042:单项B组R拉丁舞 | R | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 043:单项C组R拉丁舞 | R | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 044:单项D组R拉丁舞 | R | 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 045:单项E组R拉丁舞 | R | 6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 046:单项F组R拉丁舞 | R | 6岁以下,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 047:单项A组C拉丁舞 | C | 14—17岁。 |
| 048:单项B组C拉丁舞 | C | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 049:单项C组C拉丁舞 | C | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 050:单项D组C拉丁舞 | C | 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 051:单项E组C拉丁舞 | C | 6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 052:单项F组C拉丁舞 | C | 6岁以下,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 053:单项A组S拉丁舞 | S | 14—17岁。 |
| 054:单项B组S拉丁舞 | S | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 055:单项C组S拉丁舞 | S | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 056:单项A组J拉丁舞 | J | 14—17岁。 |
| 057:单项B组J拉丁舞 | J | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 058:单项C组J拉丁舞 | J | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 059:单项D组J拉丁舞 | J | 9岁以下,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 060:少年A组单人4项拉丁舞 | S,C,R,J | 4支舞: 14—17岁。 |
| 061:少年A组单人3项拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 14—17岁。 |
| 062:少年A组单人2项拉丁舞 | C,R | 2支舞: 14—17岁。 |
| 063:少年B组单人4项拉丁舞 | C,R,J,S | 4支舞:8级(金星一) 12—13岁,及以下规定动作。 |
| 064:少年B组单人3项拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 12—13岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 065:少年B组单人2项拉丁舞 | C,R | 2支舞: 12—13岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 066:少年C组单人3项拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 067:少儿C组单人2项拉丁舞 | C,R | 2支舞: 10—11岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 068:少儿D组单人3项拉丁舞 | C,R,J | 3支舞: 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 069:少儿D组单人2项拉丁舞 | C,R | 2支舞: 8—9岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 070:少儿E组单人2项拉丁舞 | C,R | 2支舞:7岁以下,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 071:少年A组单人单项R拉丁舞 | R | 14岁以上。 |
| 072:少年B组单人单项R拉丁舞 | R | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 073:少年C组单人单项R拉丁舞 | R | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 074:少儿D组单人单项R拉丁舞 | R | 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 075:少儿E组单人单项R拉丁舞 | R | 6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 076:幼儿F组单人单项R拉丁舞 | R | 6岁以下,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 077:少年A组单人单项C拉丁舞 | C | 14岁以上。 |
| 078:少年B组单人单项C拉丁舞 | C | 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 079:少年C组单人单项C拉丁舞 | C | 10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 080:少儿D组单人单项C拉丁舞 | C | 8—9岁,5级(银牌)及以下及以下规定动作。 |
| 081:少儿E组单人单项C拉丁舞 | C | 6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 082:幼儿F组单人单项C拉丁舞 | C | 6岁以下,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 083:少年A组单人单项J拉丁舞 | J | 14岁以上。 |
| 084:少年B组单人单项J拉丁舞 | J | 10—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 085:少儿C组单人单项J拉丁舞 | J | 10岁以下,7级(金牌)及以下规定动作 。 |
| 086:少年单人单项S拉丁舞 | S | 10岁以上,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 087:级位考试1级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试1级的选手参加。 | |
| 088:级位考试2级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试2级的选手参加。 | |
| 089:级位考试3级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试3级的选手参加。 | |
| 090:级位考试4级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试4级的选手参加。 | |
| 091:级位考试5级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试5级的选手参加。 | |
| 092:级位考试6级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试6级的选手参加。 | |
| 093:级位考试7级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试7级的选手参加。 | |
| 094:级位考试8级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试8级的选手参加。 | |
| 095:级位考试9级组拉丁舞 | 取得四川省级位考试9级的选手参加。 | |
| 096:六人队列级位7级(金牌A组拉丁舞 | C,R,J,S | 4支舞:12岁以上(含12岁),7级(金牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 097:六人队列级位7级(金牌)B组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:12岁以下, 7级(金牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 098:六人队列级位5级(银牌)A组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:12岁以上(含12岁),5级(银牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 099:六人队列级位5级(银牌)B组拉丁舞 | C,R,J | 3支舞:12岁以下,5级(银牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 100:六人队列级位3级(铜牌)A组拉丁舞 | C,R | 2支舞:12岁以上(含12岁),3级(铜牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 101:六人队列级位3级(铜牌)B组拉丁舞 | C,R | 2支舞:12岁以下,3级(铜牌)套路,比赛队形分两排,原地跳。 |
| 102:六人队列级位7级(金牌)标准舞 | W,T,Q,VW | 4支舞:7级(金牌)套路,比赛队形分两排。 |
| 103:六人队列级位5级(银牌)标准舞 | W,T,Q | 3支舞:5级(银牌)套路,比赛队形分两排。 |
| 104:六人队列级位3级(铜牌)标准舞 | W,Q | 2支舞:3级(铜牌)套路,比赛队形分两排。 |
| 105:六人队列自编舞组拉丁舞 | 服饰按规定,舞蹈动作不限,音乐在3分钟内。 | |
| 106:六人队列自编舞组标准舞 | 服饰按规定,舞蹈动作不限,音乐在3分钟内。 | |
| 107:职业A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞:男女选手年龄必须在18岁。 |
| 108:职业B组标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞:精英A组选手禁报。 |
| 109:A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞:精英A组选手禁报。 |
| 110:A组新星标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞:精英组、A组选手禁报。 |
| 111:B组标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞:精英组、A组选手禁报。 |
| 112:B组新星标准舞 | W,T,Q | 3支舞:专业院校选手禁报。 |
| 113:大学专业院校A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞。大学在校学生。 |
| 114:大学专业院校B组标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞。大学在校学生。 |
| 115:大学专业院校C组标准舞 | W,T,Q | 3支舞。大学在校学生。 |
| 116:大学专业院校D组标准舞 | W,T | 2支舞。大学在校学生。 |
| 117:中专专业院校A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞。中专在校学生。 |
| 118:中专专业院校B组标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞。中专在校学生。 |
| 119:中专专业院校C组标准舞 | W,T,Q | 3支舞。中专在校学生。 |
| 120:中专专业院校D组标准舞 | W,T | 2支舞。中专在校学生。 |
| 121:壮年A组标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞:男女选手年龄必须在35岁以上。 |
| 122:壮年B组标准舞 | W,T,VW | 3支舞:男女选手年龄必须在45岁以上。 |
| 123:常青A组标准舞 | W,T,VW | 3支舞:男女选手年龄必须在50岁以上。 |
| 124:常青B组标准舞 | W,T | 2支舞:男女选手年龄必须在55岁以上。 |
| 125:常青C组标准舞 | W,T | 2支舞:男女选手年龄必须在60岁以上。 |
| 126:师生组标准舞 | W,T,Q | 3支舞。 |
| 127:成人A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 128:成人B组标准舞 | W,T,Q,VW | 4支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 129:成人C组标准舞 | W,T,Q | 3支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 130:成人D 组标准舞 | W,T | 2支舞:18岁及以上,专业院校选手禁报。 |
| 131:成人组单项W标准舞 | W | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 132:成人组单项T标准舞 | T | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 133:成人组单项Q标准舞 | Q | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 134:成人组单人单项W标准舞 | W | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 135:成人组单人单项T标准舞 | T | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 136:成人组单人单项Q标准舞 | Q | 18岁及以上,报了2支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 137:成人组单人两项标准舞 | W,T | 18岁及以上,报了3支舞及以上组别的选手禁报。 |
| 138:成人组单人三项标准舞 | W,T,Q | 18岁及以上。 |
| 139:少年A组A级标准舞 | W,T,VW,F,Q | 5支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 140:少年A组B级标准舞 | W, T, VW,Q | 4支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 141:少年A组C级级标准舞 | W,Q | 3支舞: 14—17岁,专业院校选手禁报。 |
| 142:少年B组A级标准舞 | W,T, VW,Q | 4支舞: 12—13岁,8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 143:少年B组B级标准舞 | W,T, Q | 3支舞: 12—13岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 144:少年B组C级标准舞 | W,Q | 2支舞:12—13岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 145:少年C组A级标准舞 | W, T, VW,Q | 4支舞:10—11岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 146:少年C组B级标准舞 | W, T, Q | 3支舞:10—11岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 147:少年C组C级标准舞 | W, Q | 2支舞:10—11岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 148:少儿A组A级标准舞 | W,T,Q | 3支舞: 8—9岁,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 149:少儿A组B级标准舞 | W,Q | 2支舞: 8—9岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 150:少儿B组标准舞 | W,T | 2支舞: 6—7岁,3级(铜牌)及以下规定动作。 |
| 151:级位考试1级组标准舞 | 取得四川省级位考试1级的选手参加。 | |
| 152:级位考试2级组标准舞 | 取得四川省级位考试2级的选手参加。 | |
| 153:级位考试3级组标准舞 | 取得四川省级位考试3级的选手参加。 | |
| 154:级位考试4级组标准舞 | 取得四川省级位考试4级的选手参加。 | |
| 155:级位考试5级组标准舞 | 取得四川省级位考试5级的选手参加。 | |
| 156:级位考试6级组标准舞 | 取得四川省级位考试6级的选手参加。 | |
| 157:级位考试7级组标准舞 | 取得四川省级位考试7级的选手参加。 | |
| 158:级位考试8级组标准舞 | 取得四川省级位考试8级的选手参加。 | |
| 159:级位考试9级组标准舞 | 取得四川省级位考试9级的选手参加。 | |
| 160:单人4项标准舞 | W,T,VW,Q | 4支舞:8级(金星一)及以下规定动作。 |
| 161:单人3项标准舞 | W,T,Q | 3支舞:7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 162:单人2项标准舞 | W,T | 2支舞:5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 163:少年A组单人单项W标准舞 | W | 14岁以上。 |
| 164:少年B组单人单项W标准舞 | W | 11—13岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 165:少儿C组单人单项W标准舞 | W | 8—10岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 166:少儿D组单人单项W标准舞 | W | 8岁以下,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 167:少年A组单人单项T标准舞 | T | 14岁以上。 |
| 168:少年B组单人单项T标准舞 | T | 11—13岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 169:少儿C组单人单项T标准舞 | T | 8—10岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 170:少儿D组单人单项T标准舞 | T | 8岁以下,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 171:少年A组单人单项Q标准舞 | Q | 14岁以上。 |
| 172:少年B组单人单项Q标准舞 | Q | 11—13岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 173:少儿C组单人单项Q标准舞 | Q | 8—10岁,7级(金牌)及以下规定动作。 |
| 174:少儿D组单人单项Q标准舞 | Q | 8岁以下,5级(银牌)及以下规定动作。 |
| 175:大学专业院校全能两支舞 | R,W | 2支舞:大学在校学生。 |
| 176:大学专业院校全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:大学在校学生。 |
| 177:大学专业院校全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:大学在校学生。 |
| 178:中专专业院校全能两支舞 | R,W | 2支舞:中专在校学生。 |
| 179:中专专业院校全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:中专在校学生。 |
| 180:中专专业院校全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:中专在校学生。 |
| 181:成人全能两支舞 | R,W | 2支舞:18岁及以上专业禁报。 |
| 182:成人全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:18岁及以上专业禁报。 |
| 183:成人全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:18岁及以上专业禁报。 |
| 184:少年A组单人全能两支舞 | R,W | 2支舞:14-17岁。 |
| 185:少年A组单人全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:14-17岁。 |
| 186:少年A组单人全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:14-17岁。 |
| 187:少年B组单人全能两支舞 | R,W | 2支舞:12-13岁。 |
| 188:少年B组单人全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:12-13岁。 |
| 189:少年B组单人全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:12-13岁。 |
| 190:少儿A组单人全能两支舞 | R,W | 2支舞:9-11岁。 |
| 191:少儿A组单人全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:9-11岁。 |
| 192:少儿A组单人全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:9-11岁。 |
| 193:少儿B组单人全能两支舞 | R,W | 2支舞,8岁及以下。 |
| 194:少儿B组单人全能四支舞 | R,C,W,Q | 4支舞:8岁及以下。 |
| 195:少儿B组单人全能六支舞 | R,C,J,W,Q,T | 6支舞:8岁及以下。 |
| 196:拉丁舞团体舞大学生 | C,R,J | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 197:拉丁舞团体舞中学生 | C,R,J | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 198:拉丁舞团体舞小学生 | C,R,J | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 199:标准舞团体舞大学生 | W,T,Q | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 200:标准舞团体舞中学生 | W,T,Q | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 201:标准舞团体舞小学生 | W,T,Q | 舞种不得少于3种,6对以上(男、女舞伴配对),表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 202:校园团体舞R | R | 6对以上(男、女舞伴配对),音乐自备。 |
| 203:校园团体舞C | C | 6对以上(男、女舞伴配对),音乐自备。 |
| 204:校园集体舞VW | VW | 6对以上(男、女舞伴配对),音乐自备。 |
| 205:表演团体舞 | TT | 不限舞种,表演音乐4′-4′30″,音乐自备。 |
| 206:交谊舞A组 | 慢三、快三、探戈、慢四、快四。 | |
| 207:交谊舞B组 | 慢三、中四、探戈。 | |
| 208:交谊舞C组 | 慢三、中四。 | |
| 209:交谊舞单项 | 三步踩。 | |
| 210:交谊舞单项 | 伦巴。 | |
| 211:交谊舞单项 | 吉特巴。 |
| 下载信息 [文件大小:306.00 KB 下载次数: 次] |
| 男选手 | 女选手 | 参赛项目序号 | 舞种 |
| 食宿指南 | ||||
| 酒店名称 | 地址、里程 | 食 宿 | 公交路线 | 联系电话 |
| 快乐适家酒店 | 文家梁840号,距离体育馆约3.8公里 |
普标:40间,128元/间(含早) 单间:50间,128元/间(含早) |
出酒店右转,乘16.24.9.7路公交,体育中心站下。 | 0818-8098111 |
| 欧逸商务宾馆 | 西外凤凰大道288号(体育中心),距离体育馆约200米 |
单间:15间,90元/间(含早) 普标:15间,110元/间(含早) 豪标:16间,130元/间(含早) 三人间:1间,120元/间(含早) |
0818-8097887 | |
| 金海宾馆 | 白塔路422号,距离体育馆约4.5公里 |
普标:32间,100元/间(含早) 商务:31间,100元/间(含早) |
出宾馆16.24.9路公交,体育中心站下。 | 0818-8199555 |
| 金河酒店 | 西外金兰路470号,距离体育馆约800米。 |
普标:15间,110元/间(含早) 单间:10间,100元/间(含早) |
0818-8099555 | |
| 鹏飞天际大酒店 | 西外新区金兰路东段583号,距离体育馆约1.5公里 |
普标:20间,218元/间(含早) 豪标:5间,288元/间(含早) 普单:30间,258元/间(含早) 豪单:10间,278元/间(含早) |
0818-5918999 | |
| 利泰宾馆 | 西外新区金兰路东段559号,800米 |
普标:17间,110元/间 单间:8间,100元/间 三人间:2间,120元/间 豪标:1间,130元/间 |
18608243980 | |
| 怡家快捷酒店 | 西外新区金兰路东段559号,距离体育馆约1000米 |
普标:11间,128元/间 特价标:3间,98元/间 单间:8间,118元/间 豪单:8间,138元/间 |
0818-2287999 | |
| 金桥宾馆 | 西外新区金兰路东段555号,800米 |
普标:22间,110元/间(含早), 豪标:5间,130元/间(含早) 豪单:10间,110元/间(含早) 普单:12间,100元/间(含早) |
15881833178 | |
| 达州宾馆 | 荷叶街318号 |
普标:5间,118元/间(含早) 豪标:50间,238元/间(含早) 普单:35间,98元/间(含早) 豪单:15间,280元/间(含早) |
0818-2153898 | |
| 华州大酒店 | 小红旗桥 |
普标:80间, 138元/间(含早) 普单:4间,138元/间(含早) |
出酒店左行20米, 7.24.9路公交,体育中心站。 | 18782863355 |
| 车次 | 出发-到达 | 发时-到时 | 运行时间 | 参考票价 |
| D5186 | 成都东-达州 | 14:18-16:49 | 2小时31分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5184 | 成都东-达州 | 10:36-13:07 | 2小时31分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5188 | 成都东-达州 | 16:42-19:26 | 2小时44分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5190 | 成都东-达州 | 20:29-23:17 | 2小时48分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5182 | 成都-达州 | 08:09-10:53 | 2小时44分 | 二等软座 111.5,一等软座 133.5 |
| 车次 | 出发-到达 | 发时-到时 | 运行时间 | 参考票价 |
| D5187 | 达州-成都东 | 17:10-19:41 | 2小时31分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5183 | 达州-成都东 | 11:27-13:58 | 2小时31分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5185 | 达州-成都东 | 13:39-16:15 | 2小时36分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5181 | 达州-成都东 | 07:36-10:14 | 2小时38分 | 二等软座 111,一等软座 133 |
| D5189 | 达州-成都 | 20:22-23:12 | 2小时50分 | 二等软座 111.5,一等软座 133.5 |
| 下载信息 [文件大小:306.00 KB 下载次数: 次] |
| 中国国际标准舞总会 | 搜狐网 | 五环体育舞蹈网 | 国家体育总局 | 体育舞蹈视频大全 | 中国体育舞蹈网 |
| 舞蹈圈 | 拉丁一百 | 拉丁舞服专卖 | 中华舞蹈网 | IDSA世界体育舞蹈协会 | 中国国际踢踏舞协会 |
| 拉丁汇 | 泰安市体育舞蹈运动协会 | 舞蹈服饰品牌网 | 中国体育舞蹈教师协会 | 世界华人体育舞蹈协会 | 亚洲国际舞蹈联合会 |
| 拉丁舞第五大道 | 深圳凭风拉丁舞专业培训中心 | 山东舞蹈网 | 鬼步舞论坛 | 中国国际标准舞蹈网 | |
| 优舞网 | 拉丁舞曲大全 | 义乌小商品批发市场 | 女鞋品牌大全 | 天津整形医院 |